产品
IC Type/ Model Name | Features |
ILI9163V (LCD DDI) | • Resolution: QQVGA • I/F: RGB/CPU/SPI |
ILI9225G (LCD DDI) | • Resolution: QCIF+ • I/F: SPI/RGB |
ILI9341V (LCD DDI) | • Resolution: QVGA • I/F: RGB/CPU/SPI |
ILI9342C (LCD DDI) | • Resolution: LQVGA • I/F: RGB/CPU/SPI |
ILI9342E (LCD DDI) | • Resolution: LQVGA • I/F: RGB/CPU/SPI • Features: 0D0C, component free |
ILI9340X (LCD DDI) | • Resolution: QVGA • I/F: CPU/RGB/SPI/2 lane SPI • Features: 0D0C, component free |
ILI9488 (LCD DDI) | • Resolution: HVGA • I/F: CPU/RGB/SPI/MIPI |
ILI9805 (LCD DDI) | • Resolution: WVGA • I/F: CPU/RGB/MIPI |
ILI9806E (LCD DDI) | • Resolution: WVGA • I/F: MIPI-DPI/MIPI-DSI/SPI |
ILI9881C (LCD DDI) | • Resolution: HD+ • I/F: MIPI |
ILI9881PC (LCD DDI) | • Resolution: HD+ • IGZO |
ILI9881D (LCD DDI) | • Resolution: HD+ • I/F: MIPI • Features: 0D0C, component free |
ILI7807D (LCD DDI) | • Resolution: FHD |
ILI9882Q (LCD DDI) | • Resolution: HD |
ILI9883A (LCD DDI) | • Resolution: HD(Fan-out bump) |
ILI9883C (LCD DDI) | • Resolution: HD(Fan-out bump) |
ILI9882U (LCD DDI) | • Resolution:WXGA,800RGB*1340 • Frame rate: up to 90Hz |
ILI9881T (LCD DDI) | •Resolution:WXGA,800RGB*1340 • Frame rate: up to 90Hz |
ILI9882T (LCD DDI) | •Resolution:WQXGA,1600RGB*2560 • Frame rate: up to 120Hz |
ILI7807G (LCD DDI) | • Resolution:FHD |
ILI7807S (LCD DDI) | •Resolution:FHD,1080RGB*2520 • Frame rate: up to 144Hz |
ILI7838A (AMOLED DDI) | •Resolution:FHD+ • Frame rate: up to 144Hz |
ILI7835A (AMOLED DDI) | •Resolution:FHD+ |
IL97700 (AMOLED DDI) | •Resolution:QHD+ • Frame rate: up to 144Hz |
ILI8688F (Wearable AMLED DDI) | •Resolution:480RGB*480 •Support Low Frame rate(1Hz) •Ultra Low Power Consumption |
IL79400A (Wearable /IoT LCD DDI) | •Resolution:400RGB*400 •Support Low Frame rate(1Hz) •Glass broken Detector |
ILI4003 (Power IC) | •For Mobile |
ILI4003E (Power IC) | •For Tablet |
QQ: 3488984799
手机:18925266773
电话: 0755-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:深圳市光明区光明街道东周社区兴新路228号康佳科技中心B座1004