Touch C/B | ICI2510P.C3.P2.V1 | ICI2510P.C3.P3.V1 | ICI2510P.C3.P4.V1 |
Board Size | L=94mm,W=30mm | L=94mm,W=30mm | L=100mm,W=30mm |
Channels | RX52*TX40 | RX60*TX36 | RX63*TX35 |
Host Interface | USB+I2C+RS232 | USB+I2C+RS232 | USB+I2C+RS232 |
FPC Connector | 42*54 pin_0.5 Pitch | 42*64 pin_0.5 Pitch | 80*56 pin_0.5 Pitch |
Noise Immunity | CS :10Vrms | CS :10Vrms | CS :10Vrms |
T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | |
GND Gasket | Yes | Yes | Yes |
Support Size | 10.1”~21.5” | 10.1”~21.5” | 10.1”~21.5” |
Support Size | ≦17.3” | ≦17.3” | ≦15.6” |
(Pass Win 8/10) | |||
Passive Stylus | 0.6*sensor pitch @ CG <=10mm | 0.6*sensor pitch @ CG <=10mm | 0.6*sensor pitch @ CG <=10mm |
Support CG | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) |
Waterproof | 10cc water drop No ghost | 10cc water drop No ghost | 10cc water drop No ghost |
1cc water spray 1 touch points | 1cc water spray 1 touch points | 1cc water spray 1 touch points | |
Glove | ≦ 2mm @ CG ≦ 8mm | ≦ 2mm @ CG ≦ 8mm | ≦ 2mm @ CG ≦ 8mm |
QQ: 3488984799
手机:18925266773
电话: 0755-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:深圳市光明区光明街道东周社区兴新路228号康佳科技中心B座1004