Touch C/B | ICI2511P.C2.P1.V1 | ILI2511P.C2.P2.V1 | ILI2511P.C3.P1.V1 |
Board Size | L=50mm,W=26mm | L=50mm,W=26mm | L=72mm,W=28mm |
Channels | RX41*TX23 ; RX32*TX24 | RX41*TX23 ; RX32*TX24 | RX41*TX23 |
Host Interface | USB+I2C | USB+I2C | USB+I2C+RS232 |
FPC Connector | 68 pin_0.5 Pitch | 68 pin_0.5 Pitch | 68 pin_0.5 Pitch |
Noise Immunity | CS :10Vrms | CS :10Vrms | CS :10Vrms |
T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | |
GND Gasket | Yes | Yes | Yes |
Support Size | ≦15.6” | ≦15.6” | ≦15.6” |
Support Size (Pass Win 8/10) | ≦10.1” | ≦10.1” | ≦10.1” |
Passive Stylus | 0.6*sensor pitch @ CG <=10mm | 0.6*sensor pitch @ CG <=10mm | 0.6*sensor pitch @ CG <=10mm |
Support CG | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) |
Waterproof | 10cc water drop No ghost | 10cc water drop No ghost | 10cc water drop No ghost |
1cc water spray 1 touch points | 1cc water spray 1 touch points | 1cc water spray 1 touch points | |
Glove | ≦ 2mm @ CG ≦ 8mm | ≦ 2mm @ CG ≦ 8mm | ≦ 2mm @ CG ≦ 8mm |
QQ: 3488984799
手机:18925266773
电话: 0755-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:深圳市光明区光明街道东周社区兴新路228号康佳科技中心B座1004