Touch C/B | ICI2316P.C3.P1.V1 | ICI2316P.C3.P2.V1 |
Board Size | L=200mm,W=60mm | L=176mm,W=63mm |
Channels | RX128*TX72 | RX134*TX76 |
Host Interface | USB+I2C+RS232 | USB+I2C+UART |
FPC Connector | 80*68*68*80 pin_0.5 Pitch | 80*80*80 pin_0.5 Pitch |
GND Gasket | Yes | Yes |
Support Size | 32”~55” | 32”~55” |
Support Max Points | 40 | 40 |
CS Noise Immunity | 10Vrms | 10Vrms |
RS Noise Immunity | 30V/m | 30V/m |
EFT Noise Immunity | 4kV | 4kV |
Finger Report Rate (9mm) | Typ.120Hz@10-finger | Typ.120Hz@10-finger |
Passive Pen Report Rate (6mm) | Typ.120 Hz | Typ.120 Hz |
QQ: 3488984799
手机:18925266773
电话: 0755-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:深圳市光明区光明街道东周社区兴新路228号康佳科技中心B座1004