Touch C/B | ICI2322P.C3.P1.V1 | ICI2322P.C3.P2.V1 |
Board Size | L=125mm,W=45mm | L=125mm,W=47.3mm |
Channels | RX90*TX50 | RX78*TX44 |
Host Interface | USB+I2C+UART | USB+I2C+UART |
FPC Connector | 60*50*50 pin _0.5 Pitch | 80*54 pin _0.5 Pitch |
Noise Immunity | CS :10Vrms | CS :10Vrms |
GND Gasket | Yes | Yes |
Support Size | 17.3~55” | 17.3~55” |
Support Size (Pass Win 8/10) | 17.3~32” | 17.3~32” |
Passive Stylus | 0.6*sensor pitch@ CG<= 2 mm (Under 17.3”) | 0.6*sensor pitch@ CG<= 2 mm (Under 17.3”) |
Support CG | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) |
Waterproof | 10cc water drop 1touch points 1cc water spray2touch points | 10cc water drop 1touch points 1cc water spray2touch points |
QQ: 3488984799
手机:18925266773
电话: 0755-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:深圳市光明区光明街道东周社区兴新路228号康佳科技中心B座1004