Touch C/B | ICI2326P.C3.P2.V1 |
Board Size | L=213mm,W=81mm |
Channels | RX224*TX128 |
Host Interface | USB1 : ( Android ) USB2 : ( Windows) UART (TTL) |
FPC Connector | 80*80*80*80*80*80*80*80pin _0.5 Pitch |
GND Gasket | Yes |
Support Size | 65~86” |
Support Max Points | 40 |
CS Noise Immunity | 10Vrms |
RS Noise Immunity | 30V/m |
EFT Noise Immunity | 4kV |
Finger Report Rate(9mm) | Typ.120Hz@10-finger |
Passive Pen Report Rate (6mm) | Typ.120 Hz |
QQ: 3488984799
手机:16626637637
电话: 0571-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:Room 1004, Building B, Konka Technology Center, No. 228 Xingxin Road, Dongzhou Community, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen