Touch C/B | ICI2323P.C3.P1.V1 | ICI2323P.C3.P2.V1 |
Board Size | L=150mm,W=50mm | L=140mm,W=50mm |
Channels | RX112*TX64 | RX96*TX54 |
Host Interface | USB+I2C+UART | USB+I2C+UART |
FPC Connector | 68*60*60*pin _0.5 Pitch | 80*80 pin _0.5 Pitch |
Noise Immunity | CS :10Vrms | CS :10Vrms |
T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | T5 Lamp(4-feet) Distance 15cm | |
GND Gasket | Yes | Yes |
Support Size | 17.3~55” | 17.3~55” |
Support Size (Pass Win 8/10) | 17.3~32” | 17.3~32” |
Passive Stylus | 0.6*sensor pitch@ CG<= 2 mm (Under 17.3”) | 0.6*sensor pitch@ CG<= 2 mm (Under 17.3”) |
Support CG | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) | ≦10mm (suggest ≦ 6mm) |
Waterproof | 10cc water drop 1touch points | 10cc water drop 1touch points |
1cc water spray2touch points | 1cc water spray2touch points |
QQ: 3488984799
手机:16626637637
电话: 0571-21503030
邮箱: sales01@icitouch.com
地址:Room 1004, Building B, Konka Technology Center, No. 228 Xingxin Road, Dongzhou Community, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen